
گریڈ 1 ٹائٹینیم نلیاں
گریڈ 1 ٹائٹینیم نلیاں اچھی طرح سے ہیں - مینوفیکچرنگ ایگزسٹ سسٹم ، چارج ایئر نالیوں ، اور پانی کے پائپوں کے لئے موزوں ہے۔ ہم ٹائٹینیم نلیاں کی پیش کش کرتے ہیں جس کی موٹائی 1.2 ملی میٹر اور قطر کے برابر 51 ملی میٹر سے 102 ملی میٹر (سب سے عام راستہ نظام کے سائز) کے برابر ہے۔ اس کے نتیجے میں ، یہ نلیاں زیادہ مستحکم اور مضبوط ہیں ، یہاں تک کہ راستہ گیس کے اعلی درجہ حرارت پر بھی۔
گریڈ 1 ٹائٹینیم نلیاں زیادہ سے زیادہ ڈکٹیلیٹی اور سرد تشکیل دینے والی خصوصیات ، مفید طاقت ، اعلی اثر سختی اور عمدہ ویلڈیبلٹی کی پیش کش کرتی ہیں۔ یہ گریڈ کو کم ماس فورسز کے ساتھ ہلکے وزن کے ساختی اجزاء کی تیاری کے ساتھ ساتھ اعلی سنکنرن مزاحمت کی ضرورت والے اجزاء کے ل suitable موزوں بنا دیتا ہے۔
مصنوعات کی تفصیل

ٹائٹینیم سیملیس ٹیوب
GR1 ، GR2 ، GR3 ، GR7 ، GR9 ، GR12 ، GR16 ، GR17 وغیرہ۔
OD: 1.5-600 ملی میٹر
ڈبلیو ٹی: 0.4-16 ملی میٹر
زیادہ سے زیادہ لمبائی: 18000 ملی میٹر
گرم رولنگ
ٹائٹینیم ویلڈیڈ ٹیوب/پائپ
u - ٹیوب ، کنڈلی ٹیوب
GR1 ، GR2
OD: 8-63 ملی میٹر wt: 0.5-3 ملی میٹر
زیادہ سے زیادہ لمبائی: بے ترتیب لمبائی

| مصنوعات | گریڈ | سائز | معیارات | |||||||
| ٹائٹینیم سیملیس ٹیوب | GR1 ، GR2 ، GR3 ، GR7 ، GR9 ، GR12 ، GR16 ، GR17 وغیرہ۔ | OD: 1.5-600 ملی میٹر ڈبلیو ٹی: 0.4-16 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ لمبائی: 18000 ملی میٹر گرم رولنگ |
ASTM B337 / ASME SB337 ASTM B338 / ASME SB338 astm b 861 / asme sb 861 |
|||||||
| ٹائٹینیم ویلڈیڈ ٹیوب/پائپ u - ٹیوب ، کنڈلی ٹیوب |
GR1 ، GR2 | OD: 8-63 ملی میٹر wt: 0.5-3 ملی میٹر زیادہ سے زیادہ لمبائی: بے ترتیب لمبائی |
ASTMB338 ، ASME SB338 astmb 862 ، asme sb 862 JIS H4635 |
|||||||
| چینکسن ٹائٹینیم ٹائٹینیم نلیاں/ٹیوب/پائپ کے لئے مندرجہ ذیل جانچ فراہم کرتا ہے | ||||||||||
| کیمیائی ساخت | جسمانی خصوصیات | ہائیڈروسٹٹک ٹیسٹ | فلیٹنگ ٹیسٹ | |||||||
| نیومیٹک ٹیسٹ | ایڈی موجودہ ٹیسٹنگ | UT (الٹراسونک ٹیسٹنگ) | بھڑک اٹھنا ٹیسٹ | |||||||
| میٹالگرافک امتحان | سختی کا امتحان | جہتی معائنہ | موڑنے والا ٹیسٹ | |||||||
عام طور پر معیاری
| کنڈینسرز اور ہیٹ ایکسچینجرز کے لئے ASTM B 338-17 - ہموار اور ویلڈیڈ ٹائٹینیم اور ٹائٹینیم کھوٹ ٹیوبیں | |||||||||||||||
| گریڈ | کیمیائی جزو ، ٪ (زیادہ سے زیادہ) | ||||||||||||||
| کاربن | آکسیجن | نائٹروجن | ہائیڈروجن | آئرن | ایلومینیم | وینڈیم | پیلیڈیم | روتھینیم | نکل | مولیبڈینم | کوبالٹ | niibium | سلکان | ti | |
| 1 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 2 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 3 | 0.08 | 0.35 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 7 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.15-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 9 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 11 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.12-0.25 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 12 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | -- | 0.6-0.9 | 0.2-0.4 | -- | -- | -- | باقی |
| 13 | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 14 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 15 | 0.08 | 0.25 | 0.05 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | -- | 0.04-0.06 | 0.4-0.6 | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 16 | 0.08 | 0.25 | 0.03 | 0.015 | 0.30 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 17 | 0.08 | 0.18 | 0.03 | 0.015 | 0.20 | -- | -- | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | باقی |
| 18 | 0.08 | 0.15 | 0.03 | 0.015 | 0.25 | 2.5-3.5 | 2.0-3.0 | 0.04-0.08 | -- | -- | -- | ||||
ایک اقتباس کی درخواست کریں
ای میل:bjcxtitanium@gmail.com
واٹس ایپ: +8613571718779
ڈاؤن لوڈ، اتارنا ٹیگ: گریڈ 1 ٹائٹینیم نلیاں ، چین گریڈ 1 ٹائٹینیم نلیاں مینوفیکچررز ، سپلائرز ، فیکٹری
کا ایک جوڑا
خالص ٹائٹینیم ٹیوبشاید آپ یہ بھی پسند کریں
انکوائری بھیجنے











